Ac. Year: - Open current results in New window
MA284: Discrete Mathematics - Module Level: Continuous Calculator (M.Sc.) (PG Dip) - Directly owned by: MA - Mathematics

FTE (Full Time Equivalent) Teaching Input
Department Input (%)
MA - Mathematics 100.00

Assessment Information - MA284 First and Second Sittings - Show First Sitting Only
Sitting Examination
Period
Code Duration
(HH:MM)
Announced
(HH:MM)
Assessment Title/Type
MA284-1 is one of a number of assessments examined using a common paper:
First Semester 1 MA284-1 2:00 Discrete Mathematics - Paper 1 - Written
First Semester 1 MA542-1 2:00 Number Theory I - Paper 1 - Written
MA284-1 shares some (but not all) content with other assessments(s), with which it must be examined simultaneously:
First Semester 1 MA284- 1 2:00 Discrete Mathematics - Paper 1 - Written
First Semester 1 MA484- 1 2:00 Statistics - Paper 1 - Written
Paper released to public: NO . Release date for this period was: 06/02/2015.
First Semester 1 MA284-CA1 N/A N/A Discrete Mathematics-Continuous Assessment 1
Sitting Examination
Period
Code Duration
(HH:MM)
Announced
(HH:MM)
Assessment Title/Type
MA284-1 is one of a number of assessments examined using a common paper:
Second Autumn MA284-1 2:00 Discrete Mathematics - Paper 1 - Written
Second Autumn MA542-1 2:00 Number Theory I - Paper 1 - Written
MA284-1 shares some (but not all) content with other assessments(s), with which it must be examined simultaneously:
Second Autumn MA284- 1 2:00 Discrete Mathematics - Paper 1 - Written
Second Autumn MA484- 1 2:00 Statistics - Paper 1 - Written
Paper released to public: NO . Release date for this period was: 09/10/2015.

Syllabii Entries All Entries - Show Only Entries with Students
Faculty Instance Course
Levels
Results
Entry
Level
Level 1 Level 2 Students for
1st/2nd sittings
Module ECTS Type Teaching Period Module ECTS Type Teaching Period
AR 2BA1 2 2 MA2030 30 Not available online Subject MA284 5 Core Semester 1 1 1
AR 2BA1 2 2 MH2030 30 Optional Subject MA284 5 Core Semester 1 12 2
AR 2BAJ1 2 2 MA2025 25 Not available online Subject MA284 5 Core Semester 1 0 0
AR 2BAJ1 2 2 MH2025 25 Optional Subject MA284 5 Core Semester 1 0 0
AR 2BCS1 2 2 MA2025 25 Not available online Subject MA284 5 Core Semester 1 0 0
AR 2BCS1 2 2 MH2025 25 Optional Subject MA284 5 Core Semester 1 0 0
AR 2BCW1 2 2 MA2025 25 Not available online Subject MA284 5 Core Semester 1 0 0
AR 2BCW1 2 2 MH2025 25 Optional Subject MA284 5 Core Semester 1 0 0
AR 2BDT1 2 2 MA2030 30 Not available online Subject MA284 5 Core Semester 1 0 0
AR 2BDT1 2 2 MH2030 30 Optional Subject MA284 5 Core Semester 1 0 0
AR 2BFS1 2 2 MA2025 25 Not available online Subject MA284 5 Core Semester 1 0 0
AR 2BFS1 2 2 MH2025 25 Optional Subject MA284 5 Core Semester 1 0 0
AR 2BHR1 2 2 MA2025 25 Not available online Subject MA284 5 Core Semester 1 0 0
AR 2BHR1 2 2 MH2025 25 Optional Subject MA284 5 Core Semester 1 0 0
AR 2BIS1 2 2 MA2025 25 Not available online Subject MA284 5 Core Semester 1 0 0
AR 2BIS1 2 2 MH2025 25 Optional Subject MA284 5 Core Semester 1 1 0
AR 2BLS1 2 2 MA2025 25 Not available online Subject MA284 5 Core Semester 1 0 0
AR 2BLS1 2 2 MH2025 25 Optional Subject MA284 5 Core Semester 1 0 0
AR 3BME1 1 1 MA284 5 Core Semester 1 N/A 25 1
AR 2BPS1 2 2 MA2025 25 Not available online Subject MA284 5 Core Semester 1 0 0
AR 2BPS1 2 2 MH2025 25 Optional Subject MA284 5 Core Semester 1 0 0
AR 1EM1 1 1 MA284 5 Optional Semester 1 N/A 0 0
AR 1OA1 1 1 MA284 5 Optional Semester 1 N/A 0 0
AR 2OA6 2 2 MH200 30 Optional Subject MA284 5 Core Semester 1 0 0
AR 2UPA1 2 2 MA2030 30 Not available online Subject MA284 5 Core Semester 1 0 0
AR 2UPA1 2 2 MH2030 30 Optional Subject MA284 5 Core Semester 1 0 0
EN 2BCT1 1 1 MA284 5 Optional Semester 1 N/A 8 0
SC 2BMS1 1 1 MA284 5 Core Semester 1 N/A 13 0
SC 2BPT1 1 1 MA284 5 Optional Semester 1 N/A 14 1
SC 2BS1 1 1 MA284 5 Optional Semester 1 N/A 23 2
SC 2EH1 1 1 MA284 5 Optional Semester 1 N/A 0 0
SC 2FM1 1 1 MA284 5 Core Semester 1 N/A 26 0
SC 1SWB1 1 1 MA284 5 Optional Semester 1 N/A 0 0
Total syllabi entries: 33 Total number of students per sitting: 123 7


Page generated on: Sunday, 29/10/2017 at: 23:56 - Developed by Information Solutions and Services, NUI Galway - Go to NUI, Galway - ISS Academic Web Services Menu