Ac. Year: - Open current results in New window
SG219: The Celtic Languages in the Modern World - Module Level: N/A - Directly owned by: NG - Gaeilge

FTE (Full Time Equivalent) Teaching Input
Department Input (%)
NG - Gaeilge 100.00

Assessment Information - SG219 First Sitting Only - Show First and Second Sittings
Sitting Examination
Period
Code Duration
(HH:MM)
Announced
(HH:MM)
Assessment Title/Type
First Semester 2 SG219-E1 N/A N/A The Celtic Languages in the Modern World-Essay 1

Syllabii Entries All Entries - Show Only Entries with Students
Faculty Instance Course
Levels
Results
Entry
Level
Level 1 Level 2 Students for
1st/2nd sittings
Module ECTS Type Teaching Period Module ECTS Type Teaching Period
AR 2BA1 2 2 CL2030 30 Optional Subject SG219 5 Optional Semester 2 6 1
AR 3BA1 2 2 LC3060 60 Optional Subject SG219 5 Optional Semester 2 0 0
AR 4BA4 2 2 LC3060 60 Optional Subject SG219 5 Optional Semester 2 0 0
AR 2BAJ1 2 2 CL2025 25 Optional Subject SG219 5 Optional Semester 2 0 0
AR 2BCS1 2 2 CL2025 25 Optional Subject SG219 5 Optional Semester 2 0 0
AR 2BCW1 2 2 CL2025 25 Optional Subject SG219 5 Optional Semester 2 0 0
AR 2BIS1 2 2 CL2025 25 Optional Subject SG219 5 Optional Semester 2 0 0
AR 2BPS1 2 2 CL2025 25 Optional Subject SG219 5 Optional Semester 2 0 0
AR 1EM1 1 1 SG219 5 Optional Semester 2 N/A 4 0
AR 1OA1 1 1 SG219 5 Optional Semester 2 N/A 4 0
AR 2UPA1 2 2 CL2030 30 Optional Subject SG219 5 Optional Semester 2 0 0
AR 3UPA1 2 2 LC3060 60 Optional Subject SG219 5 Optional Semester 2 0 0
Total syllabi entries: 12 Total number of students per sitting: 14 1


Page generated on: Thursday, 02/11/2017 at: 8:57 - Developed by Information Solutions and Services, NUI Galway - Go to NUI, Galway - ISS Academic Web Services Menu